A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás célja a Nemzeti Kutatóintézet-Hálózati tagok K+F+I tevékenységének fejlesztése, amelyhez a Tagok részére az állam finanszírozást biztosít. Továbbá a Nemzeti Kutatóintézet-Hálózat tagjainak és a magyar nemzetgazdaság versenyképességének támogatása a csatlakozott intézmények alkalmazott kutatás-fejlesztési, valamint tágabb értelemben a vállalkozási tevékenységének összehangolásán keresztül, valamint a tagok között meglévő szinergiák kiaknázása, illetve a tudás- és technológiatranszfer támogatása, az interdiszciplináris szemlélet hangsúlyozása.
A 2021-1.1.2-AKH azonosító kódú, pályázati felhívásra a beadási határidőig 6 pályázat érkezett mintegy 1,6 milliárd forint finanszírozási igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, ezután az Innovációs Testület és az NKFI Hivatal elnöke 6 pályázat támogatására tett javaslatot az Innovációs és Technológia Minisztérium számára.
A Támogató döntése alapján 6 projekt részesül összesen mintegy 1 600 467 489 forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból.
TÁMOGATOTT PROJEKTEK
Támogató: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Forrás: NKFI Alap
Döntés dátuma: 2021. december 10.
Projekt azonosító száma | A pályázó neve | Projekt címe | Odaítélt támogatás (Ft) | Projekt elszámolható összköltsége (Ft) | Megvalósítási helyszín |
---|---|---|---|---|---|
2021-1.1.2-AKH-2021-00001 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | K+F+I szolgáltatások nyújtása KKVk-nak és Startup cégeknek, komplex innovatív technológia fejlesztéseik megvalósításához | 651 000 000 | 651 000 000 | 1116 Budapest, Kondorfa utca 1. |
2021-1.1.2-AKH-2021-00002 | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Hálózati központ működtetése - Bay Zoltán Nemzeti Alkalmazott Kutatóintézet-Hálózat | 80 000 000 | 80 000 000 | 1116 Budapest, Kondorfa utca 1. |
2021-1.1.2-AKH-2021-00003 | Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság | KKV-k kutatás-fejlesztési és innovációs képességének növelése a ZalaZONE ökoszisztéma által | 100 000 000 | 100 000 000 | 8900 Zalaegerszeg, ZalaZONE tér 1. |
2021-1.1.2-AKH-2021-00004 | Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Magyar innovációs projektek hasznosításának célzott támogatása mentorálással, validációval és a piacképesség fejlesztésével | 449 556 167 | 449 556 167 | 1016 Budapest, Orom utca 12., 1. em. 1. |
2021-1.1.2-AKH-2021-00005 | KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Közlekedési innovációk kidolgozása kkv-k bevonásával | 165 075 410 | 165 075 410 | 1119 Budapest, Than Károly utca3-5. |
2021-1.1.2-AKH-2021-00006 | ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | Az ÉMI Nonprofit Kft Alkalmazott Nemzeti Kutatóintézet-hálózatban való részvétele | 154 835 912 | 154 835 912 | 2000 Szentendre Dózsa györgy út 26. |
2021. december 13.
Módosítás: 2021. december 13.