A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési kerete (1783/2021. (XI. 5.) Korm. határozat)
1. Az Intelligensebb Magyarország című 1. prioritás
A | B | C | D | E | |
1. | Felhívás azonosító jele | Felhívás címe | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Projektkiválasztási eljárásrend | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
2. | DIMOP Plusz-1.1.1 | Digitális vállalkozások kutatás-fejlesztésének, innovációjának és piacra lépésének célzott támogatása, mentorálása | 6,000 | kiemelt | 2021/2022 |
3. | DIMOP Plusz-1.1.2 | Dedikált K+F+I és piacra lépést támogató program a digitális gazdaság szereplőinek | 50,000 | standard | 2021/2022 |
4. | DIMOP Plusz-1.1.3 | Digitális vállalkozások kutatás-fejlesztésének, innovációjának támogatása, felsőoktatási kutatási műhelyek kialakításával | 5,000 | kiemelt | 2021/2022 |
5. | DIMOP Plusz-1.1.4 | A KKV-k digitális innovációjának támogatása transznacionális együttműködések hazai lehetőségeinek bővítésével és az európai innovációs hálózatba történő bekapcsolódás elősegítésével | 4,000 | kiemelt | 2021/2022 |
6. | DIMOP Plusz-1.2.1 | Mikro-, kis- és középvállalkozások digitális felzárkóztatása | 6,000 | kiemelt | 2021/2022 |
7. | DIMOP Plusz-1.2.2 | Mesterséges intelligencia alapú döntéstámogató állami digitális szolgáltatás KKV-knak | 4,000 | kiemelt | 2021/2022 |
8. | DIMOP Plusz-1.2.3 | Adatvezérelt KKV-k kialakítását segítő központi platform | 6,000 | kiemelt | 2021/2022 |
9. | DIMOP Plusz-1.2.4 | Virtuális kormányablak | 12,500 | kiemelt | 2021/2022 |
10. | DIMOP Plusz-1.2.5 | Kormányhivatalokat érintő, az állampolgári élethelyzetekhez igazodó fejlesztések, valamint a kapcsolódó, hitelesített információkat szolgáltató automatizált folyamattámogató rendszer fejlesztése | 9,000 | kiemelt | 2021/2022 |
11. | DIMOP Plusz-1.2.6 | Társasházi tranzakciók és társasházi információk hiteles és transzparens elérhetőségének megteremtését célzó transzformatív fejlesztés | 2,500 | kiemelt | 2021/2022 |
12. | DIMOP Plusz-1.2.7 | Adatkapcsolatok és adatszolgáltatási képesség növelése | 5,700 | kiemelt | 2021/2022 |
13. | DIMOP Plusz-1.2.8 | Digitális jogosítvány és a forgalmi engedély, okmány nélküli vezetés | 2,000 | kiemelt | 2021/2022 |
14. | DIMOP Plusz-1.2.9 | Arcképazonosítási szolgáltatás széles körű alkalmazhatóságának, kormányzati szolgáltatásokba történő integrálhatóságának megteremtése | 2,000 | kiemelt | 2021/2022 |
15. | DIMOP Plusz-1.2.10 | Nemzeti ujjnyomat azonosítási szolgáltatás kialakítása | 2,000 | kiemelt | 2021/2022 |
16. | DIMOP Plusz-1.2.11 | Bizalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztések | 5,000 | kiemelt | 2021/2022 |
17. | DIMOP Plusz-1.2.12 | Egységes Központi mobilPlatform Fejlesztés | 2,000 | kiemelt | 2021/2022 |
18. | DIMOP Plusz-1.2.13 | Jelentős ügyfélforgalmat bonyolító közüzemi szolgáltatók digitális transzformációja | 12,000 | standard | 2021/2022 |
19. | DIMOP Plusz-1.2.14 | Kormányzati döntéstámogatási adatelemző és támogató központ | 17,000 | kiemelt | 2021/2022 |
20. | DIMOP Plusz-1.2.15 | Kórházak központi gazdálkodási szakrendszerének kialakítása – RRP reformhoz kapcsolódva | 6,000 | kiemelt | 2021/2022 |
2. A Hi-tech és zöld átállás című 2. prioritás
A | B | C | D | E | |
1. | Felhívás azonosító jele | Felhívás címe | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Projektkiválasztási eljárásrend | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
2. | DIMOP Plusz-2.1.1 | Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése önkormányzatok, felsőoktatási intézmények és kkv-k számára | 7,600 | standard | 2021/2022 |
3. | DIMOP Plusz-2.2.1 | Megújuló és decentralizált villamosenergia-termelés egységes adatfeldolgozási, adatbiztonsági és adatkezelési protokolljainak és rendszereinek kidolgozása, illetve ennek központi kezelési és biztosítási megoldásainak kidolgozása és felállítása | 5,000 | kiemelt | 2021/2022 |
4. | DIMOP Plusz-2.2.2 | Időjárásfüggő és megújuló energia alapú energiatermelők villamosenergia-rendszerbe integrálását támogató informatikai fejlesztések | 15,000 | standard | 2021/2022 |
5. | DIMOP Plusz-2.3.1 | Telepített adatgyűjtő rendszereket alkalmazó környezeti monitoring rendszer, valamint klímavédelmi adattár és ráépülő szolgáltatási környezet kialakítása | 10,000 | kiemelt | 2021/2022 |
6. | DIMOP Plusz-2.4.1 | Légi távérzékelési technológián alapuló, az illegális hulladéklerakók felszámolását támogató rendszer és informatikai fejlesztés | 10,100 | kiemelt | 2021/2022 |
3. A Magyarország csatlakoztatva című 3. prioritás
A | B | C | D | E | |
1. | Felhívás azonosító jele | Felhívás címe | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Projektkiválasztási eljárásrend | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
2. | DIMOP Plusz-3.1.1 | Gigabitképes hírközlési hálózat fejlesztést támogató al- és felépítmény-nyilvántartás | 6,000 | kiemelt | 2021/2022 |
4. A Digitális Állampolgárság című 4. prioritás
A | B | C | D | E | |
1. | Felhívás azonosító jele | Felhívás címe | Felhívás keretösszege (Mrd Ft) | Projektkiválasztási eljárásrend | Felhívás meghirdetésének tervezett ideje |
2. | DIMOP Plusz-4.1.1 | Az ágazati információs rendszerek komplex fejlesztése a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás hátránykompenzációs képességének erősítése, kiemelten a diákok és szüleik egyéni szükségleteihez illeszkedő szolgáltatások biztosítása érdekében | 24,927 | kiemelt | 2021/2022 |
3. | DIMOP Plusz-4.1.2/A | A digitális tanulás központi informatikai eszközrendszerének továbbfejlesztése elsősorban a hátrányos helyzetű településeken működő oktatási intézmények támogatása, valamint a hátrányos helyzetű diákok egyéni fejlesztése érdekében | 10,000 | kiemelt | 2021/2022 |
4. | DIMOP Plusz-4.1.2/B | Szabadon hozzáférhető digitális tartalmak és szolgáltatások fejlesztése, elsősorban a hátrányos helyzetű településeken működő köznevelési-szakképzési intézmények támogatása, valamint a hátrányos helyzetű diákok egyéni fejlesztése érdekében | 5,000 | kiemelt | 2021/2022 |
5. | DIMOP Plusz-4.1.3 | Digitális Sport Mentor program | 4,000 | kiemelt | 2021/2022 |
6. | DIMOP Plusz-4.2.1 | A közfeladat ellátásban dolgozók digitális kompetenciáinak fejlesztése | 16,000 | kiemelt | 2021/2022 |
7. | DIMOP Plusz-4.2.2 | A digitális kompetenciafejlesztés rendszerének kiterjesztése az egész életen át tartó tanulás elősegítése érdekében: a DigKomp rendszer és a Digitális Karrierhíd Program létrehozása | 9,000 | kiemelt | 2021/2022 |
8. | DIMOP Plusz-4.2.3 | Alapszintű állampolgári digitális kompetencia fejlesztése | 10,000 | kiemelt | 2021/2022 |
9. | DIMOP Plusz-4.2.4 | DigKomp alapú magasabb szintű állampolgári és vállalkozói kompetencia fejlesztés, támogatás, mentorálás | 6,000 | kiemelt | 2021/2022 |
10. | DIMOP Plusz-4.2.5 | Mesterséges Intelligencia oktatás-képzés és ehhez kapcsolódó transzformatív projektek, a kódolás és algoritmizálás, mint alapkompetencia fejlesztésének támogatása | 15,000 | kiemelt | 2021/2022 |
11. | DIMOP Plusz-4.2.6 | Digitális kompetencia fejlesztés Budapesten: alapszintű, emelt szintű állampolgári, vállalkozói, valamint közfeladat ellátásban dolgozók digitális kompetencia fejlesztése, továbbá Mesterséges Intelligencia oktatás-képzés és ehhez kapcsolódó transzformatív projektek | 13,060 | kiemelt | 2021/2022 |
12. | DIMOP Plusz-4.3.1 | Az egyenlő hozzáférés elősegítése érdekében az állampolgárok digitális készségeinek minőségi és fenntartható fejlesztése | 19,000 | kiemelt | 2021/2022 |
13. | DIMOP Plusz-4.3.2 | Az egyenlő hozzáférés elősegítése érdekében az állampolgárok digitális készségeinek minőségi és fenntartható fejlesztése Budapesten | 2,000 | kiemelt | 2021/2022 |